Lentopalloseura Etta 11-12
| NRO | NIMI | SYNT. | PIT. | ROOLI | |
| 1 | Pekka Rajala | 9.2.1989 | 185 | Lib | |
| 2 | Panu Pahtaja | 24.8.1986 | 181 | Lib | |
| 3 | Farouq Hedhili | 27.6.1991 | 199 | Kt | |
| 4 | Boris Bakalov (SER) | 6.8.1983 | 200 | Kt | |
| 5 | Toni Mäkitupa | 15.6.1986 | 189 | Pas | |
| 6 | Jyrki Nurminen | 2.11.1990 | 188 | Hak | |
| 7 | Eelis Karinen | 27.9.1993 | 185 | Yp | |
| 8 | Vuk Karanovic (MKD) | 18.12.1987 | 196 | Yp | |
| 9 | Salvis Cielavs | 13.12.1974 | 207 | Hak | |
| 10 | Juha Keihäskoski | 25.5.1982 | 186 | Pas | |
| 12 | Ville Kaksonen | 31.5.1990 | 191 | Yp | |
| 13 | Akusti Karinen | 24.7.1992 | 188 | Yp | |
| 14 | Mikko Marttila | 191 | Pas | ||
| 15 | Markku Huuskonen | 13.1.1982 | 194 | Kt | |
| Jussi Mäkinen | 20.6.1992 | 181 | Lib |
|
|

