Seuraa meitä somessa:

LähiTapiolan pistekilpailu lopputilanne 2017-2018

1 Mikko Esko  VaLePa 53          11     9      2      
2 Andrus Raadik Sampo 36 7 6 0
Samuli Kaislasalo LEKA 36 10 2 2
4 Joonas Jokela ETTA 32 6 7 1
5 Eetu Pennanen ETTA 31 6 4 5
6 Maksim Buculjevic Hurrikaani     29 6 5 1
Joni Mikkonen Akaa-Volley 26 4 4 6
8 Eetu Häyrinen Sampo 25 4 6 1
9 Fredrik Gustavsson Tiikerit 24 5 3 3
10 Urpo Sivula VaLePa 22 3 5 3
Balint Magyar Ducks 21 6 1 1
Robert Walsh Lakkapää 20 5 1 3
Casey Schouten Lakkapää 19 3 3 4
Matti Hietanen Isku 19 1 3 10
15 Antti Ropponen Hurrikaani 18 3 3 3
16 Redi Koci LEKA 16 2 4 2
Gino Naarden Loimu 16 2 4 2
Trent O´Dea Loimu 16 4 1 2
Petteri Penttinen Sampo 16 2 5 0
20 Joshua McKay Lakkapää 15 1 5 2
21 Niko Haapakoski  ETTA  14 1 4 3
Jesse Mäntylä Hurrikaani 14 3 1 3
Jiri Hänninen Sampo 14 4 1 0
24 Matti Oivanen Hurrikaani 13 3 2 0
Jouni Palokangas Lakkapää 13 3 0 4
Miro Määttänen Ducks 13 2 3 1
27 Florian Ringseis VaLePa 12 2 2 2
Janne Marttila Loimu 12 4 0 0
Erik Sundberg VaLePa 12 1 4 1
Olli Kunnari VaLePa 12 3 1 1
31 Mika Mäntylä Isku 11 2 2 1
Scott Fifer Loimu 11 1 4 0
33 Tuomas Koppanen Loimu 10 1 1 5
Mikko Väliaho Sampo 10 2 2 0
Jukka Lehtonen LEKA 10 0 3 4
Akseli Lankinen  LEKA  10      1 4 1
Jan Helenius LEKA 10 2 2 0
Timo Leikas Sampo 10 2 2 0
39 Anssi Hakala ETTA 9 2 1 1
Tom Douglas-Powell        Hurrikaani 9 2 1 1
41 Antti Poikela  Akaa 8 1 0 5
Atte Kyrölä Ducks 8 1 2 1
Ville Heiskanen Sampo 8 2 1 0
Max Staples Hurrikaani 8 1 2 1
45 Ossi Rumpunen Loimu 7 1 1 2
Kalle Määttä Tiikerit 7 1 2 0
Daniel Grant Lakkapää 7 0 1 5
Lauri Jylhä Tiikerit 7 1 0 4
Scott Siwicki Akaa 7 1 1 2
Enderwin Herrera Sampo 7 1 1 2
Niklas Breilin Tiikerit 7 1 0 4
Niko Suihkonen VaLePa 7 2 0 1
Markus Kaurto VaLePa 7 1 1 2
Karl Külaots Ducks 7 1 1 2
Pasi Hyvärinen Ducks 7 1 1 2
Tommy Carmody VaLePa  7 2 0 1
57 Einari Koivisto Isku 6 2 0 0
Markus Väisänen ETTA 6 2 0 0
Matti Toivola Hurrikaani 6 2 0 0
Ville Sihvonen  Loimu  6 1 0 3
Ossi Heino Akaa 6 0 2 2
62 Antti Ronkainen ETTA 5 0 2 1
Ivan Walter  Akaa  5 1 1 0
Aleksi Kössi Sampo 5 1 1 0
Lassi Nurminen Ducks 5 1 1 0
Teemu Koivunen  Akaa  5 0 2 1
Tapio Toiviainen Hurrikaani  5 0 2 1
Toni Kankaanpää Ducks 5 0 1 2
69 Antti Vallin Ducks 4 0 2 0
Robert Seppänen Tiikerit 4 0 1 2
Jeremy Davies  Lakkapää  4 1 0 1
Alpar Szabo  Ducks  4 0 1 2
Simon Hone Tiikerit 4 1 0 1
74 Joel Laakso  Isku  3 0 0 3
Jack Wilson Tiikerit     3     1 0 0
Miikka Lemola  Lakkapää  3 1 0 0
Teemu Lahti Tiikerit 3 1 0 0
Verneri Vetriö  Loimu 3 0 1 1
Niko-Matti Koskela  Lakkapää  3 1 0 0
Tomi Rumpunen Hurrikaani 3 1 0 0
Tatu Härkönen  Isku  3 0 1 1
Henrik Porkka LEKA 3 1 0 0
Aleksi Mutka  Sampo  3 0 0 3
Jere Heiskanen LEKA 3 1 0 0
85 Nuutti Niinivaara Isku 2 0 1 0
Tomi Mutka  Isku  2 0 1 0
Anton Välimaa Tiikerit 2 0 1 0
Gabriel Domecus Lakkapää 2 0 1 0
Ryan Mather Akaa 2 0 1 0
Arttu Reijonen  LEKA  2 0 1 0
91 Jere Mäkinen Lakkapää 1 0 0 1
Tommi Silventoinen  LEKA  1 0 0 1
Dmitri Borichev Akaa 1 0 0 1
Kalle Kattelus  Ducks  1 0 0 1
Kirill Borichev  Loimu  1 0 0 1
Dmitri Shestak Hurrikaani 1 0 0 1
Amardildo Deliu Ducks 1 0 0 1
Karri Sihvonen Loimu 1 0 0 1
Jacob Guymer VaLePa 1 0 0 1
Aleksi Kaatrasalo Sampo 1 0 0 1
Jens Ahremark ETTA 1 0 0 1
Mauri Kurppa Isku 1 0 0 1
Ville Kaksonen  ETTA 1 0 0 1
Peetu Mäkinen VaLePa 1 0 0 1
Joel Juurinen Lakkapää 1 0 0 1