Seuraa meitä somessa:

LähiTapiolan pistekilpailun lopputilanne 2019-2020

1 Aleksandra Cvetitcanin       LP-Vampula 12  4 3 47
2 Mary-Kate Marshall LP Kangasala 10 5 6 46
3 Alexis Conaway LiigaPloki 6 4 2 28
4 Adeja Lambert Pölkky 6 4 1 27
5 Taylor Slover WoVo 4 5 4 26
6 Jessica Kosonen Pölkky 5 3 3 24
7 Katarina Pilepic LP Viesti 4 3 4 22
8 Roosa Laakkonen LP Kangasala 3 5 2 21
Lauryn Gillis OrPo 6 1 1 21
10 Yasmine Madsen LiigaPloki 5 2 1 20
11 Iina Andrikopoulou LP-Vampula 2 5 3 19
Nette Peit LP Viesti 4 3 1 19
Viivi Pyhäjärvi WoVo 3 3 4 19
14 Jody Larson JymyVolley 3 3 2 17
15 Perry Ramsey JymyVolley 2 4 2 16
16 Salla Karhu  LiigaPloki  2 4 1 15
Anu Ennok LP Viesti 4 1 1 15
Lucia Babic Pölkky  4 1 1 15
Kaisa Nyman JymyVolley 2 2 5 15
Saara Holm OrPo 3 2 2 15
Jalissa Trotter Pölkky 3 1 4 15
Mikayla Shields Lentiskerho 3 3 0 15
23 Caila Stapleton LP Kangasala 3 1 3 14
Oluoma Okaro Lentiskerho 3 1 3 14
Elizabeth Field LiigaPloki 1 4 3 14
26 Hilkka Hujanen Puijo  2 3 1 13
Anna Wruck Pölkky 2 2 3 13
Anna Czakan LP Viesti 2 2 3 13
Nina Jakic LP-Vampula 1 4 2 13
Karoliina Friberg Lentiskerho 1 3 2 13
31 Ronja Heikkiniemi LP Kangasala 2 3 0 12
Julymar Otero OrPo  1 4 1 12
Julia Miniuk LP Kangasala 2 1 4 12
Nikki Cornwall Puijo 0 1 10 12
Suvi Kokkonen Lentiskerho 4 0 0 12
Jonna Wasserfaller Pölkky 2 2 2 12
37 Maddie Palmer LiigaPloki 2 2 1 11
38 Emmi Riikilä Lentiskerho 1 2 2 9
Nea Luntamo OrPo 0 4 1 9
40 Taylor Lindberg LiigaPloki  0 3 2 8
Maddie Haggerty Jymy 1 1 3 8
42 Ivana Jeremic Lentiskerho 1 2 0 7
Tiiamari Sievänen LP Kangasala 0 2   3   7
Katja Kylmäaho  Lentiskerho  1 1 2 7
45 Jenni Jantunen  LP-Vampula  0 3 0 6
Daniela Öhman LiigaPloki 2 0 0 6
Julia Porsanger Lentiskerho 0 2 2 6
Nikolina Bozizevic Pölkky 0 2 2 6
49 Netta Rekola  OrPo  1 1 0 5
Rahma Agrebi LP-Vampula 1 1 0 5
Roosa Heikkiniemi Lentiskerho 0 2 1 5
Annina Keinonen Jymy 0 2 1 5
Riikka Koivusaari Puijo 1 1 0 5
Nea Haatainen LP Viesti 1 1 0 5
Outi Polso WoVo 1 0 2 5
Ruta Linde WoVo 1 0 2 5
Emilia Joensalo LP-Vampula 1 0 2 5
58 Viktoriia Tuchashvili  LP Viesti  0 2 0 4
Veera Hämäläinen Pölkky 1 0 1 4
Lotta Piesanen LP Viesti 0 2 0 4
Liisa Rinta-Tassi Kuortane 0 1 2 4
Sanna Häkkinen OrPo 0 1 2 4
Carly Beddingfield OrPo 0 1 2 4
Aleksandra Petrovic LP-Vampula 1 0 1 4
65 Jaidyn Blanchfield LiigaPloki  3
Jutta Riikonen  LP Kangasala  0 1 1 3
Arita Ternava LP Viesti 0 1 1 3
Taija Tikka LP Kangasala 1 0 0 3
Brittany Maxwell Pölkky 1 0 0 3
Linnea Kuusela Kuortane 0 1 1 3
Henna Kilpeläinen OrPo 1 0 0 3
72 Petra Salmela WoVo 0 1 0 2
Kayla Haneline  LP Viesti  0 1 0 2
Anna-Kaisa Kerminen Puijo 0 1 0 2
Saana Lindgren WoVo 0 0 2 2
Sara Niemi JymyVolley 0 1 0 2
Netta Laaksonen LP Viesti 0 1 0 2
Milka Koskenkorva Pölkky 0 1 0 2
Pilvi Kettunen OrPo 0 1 0 2
Bettina Yli-Sissala Pölkky 0 0 2 2
Venessa Loukonen LiigaPloki 0 1 0 2
82 Emilia Kääntä  OrPo  0 0 1 1
Jooa Hänninen LP Kangasala 0 0 1 1
Alise Kähkölä  WoVo 0 0 1 1
Ella Autere Puijo 0 0 1 1
Janina Laine Kuortane 0 0 1 1
Rinta-Keturi Jymy  0 0 1 1
Alexis Hart LP Kangasala 0 0 1 1
Mila Viljanen LP-Vampula 0 0 1 1
Jessika Mursula Kuortane 0 0 1 1
Jenelle Jordan WoVo 0 0 1 1