Seuraa meitä somessa:
TwiittaaMiehet
Pelaajat
N | Nimi | Rooli | Synt | Pit | Ott | Pist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Niko Haapakoski | Passari | 01.05.1996 | 192 | 271 | 500 | |
9 | Roope Haapoja | Hakkuri | 08.09.2004 | 191 | 2 | 0 | |
4 | Niko-Matias Puhakka | Yleispelaaja. | 31.07.2004 | 191 | 62 | 188 | |
8 | Petteri Härkönen | Keskitorjuja | 19.05.1998 | 199 | 155 | 494 | |
10 | Jyri Niemi | Libero | 22.01.1992 | 182 | 58 | 3 | |
14 | Aivars Petrusevics | Yleispelaaja | 2.12.1984 | 191 | 294 | 3881 |
Valmennus ja huolto
Tehtävä | Nimi |
---|---|
Päävalmentaja | Aapo Rantanen |
Apuvalmentaja | Hannu Kalliojärvi |