Seuraa meitä somessa:
TwiittaaLiiga
Mestaruusliigan erotuomarit 2024-2025
Ohessa Mestaruusliigan kauden 2024-2025 pää- ja verkkotuomareina toimivat henkilöt. Tiedoissa nimen jälkeen aloitusvuosi Mestaruusliigassa, kaikki miesten liigaottelut ja naisten liigaottelut kaudesta 2014-2015 lähtien
Päivitetty ottelumäärät 18.12.2024
Ottelumäärän alla liigassa aloittamisen vuosi
|   |  |  | 
| Aro Kenneth | Cavén Mira | Försti Tuomo | 
| 423 ottelua, 341 M + 82 N | 265 ottelua, 49 M + 216 N | 168 ottelua, 132 M + 36 N | 
| 2006 | 2002 | 2012 | 
|  |  |  | 
| Hakkarainen Pasi | Hassinen Ville | Hautala Ari | 
| 548 ottelua, 514 M + 34 N | 185 ottelua, 97 M + 88 N | 280 ottelua, 213 M + 67 N | 
| 1997 | 2014 | 2008 | 
|  |  |  | 
| Ikonen Pekka | Isotalo Tommi | Jokelainen Ari | 
| 4 ottelua, 1 M + 3 N | 216 ottelua, 171 M + 45 N | 449 ottelua, 344 M + 105 N | 
| 2012 | 2004 | 1999 | 
|  |  |  | 
| Juotasniemi Tomi | Järvinen Tomi | Kanerva Kia | 
| 155 ottelua, 39 M + 116 N | 169 ottelua, 72 M + 97 N | 28 ottelua, 8 M + 20 N | 
| 2013 | 2017 | 2023 | 
|  |  |  | 
| Kiimalainen Heikki | Korpilahti Antti | Kuukasärvi Jani | 
| 135 ottelua, 39 M + 96 N | 24 ottelua, 9 M + 15 N | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 
| 2016 | 2004 | 2024 | 
|  |  |  | 
| Lehtonen Jouni | Lumme Juhani | Mäkinen Eero | 
| 120 ottelua, 87 M + 33 N | 24 ottelua, 3 M + 21 N | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 
| 2014 | 2019 | 2024 | 
|  |  |  | 
| Mäkinen Timo | Mäntylä Janne | Mönkkönen Viivi | 
| 195 ottelua, 85 M + 110 N | 195 ottelua, 85 M + 110 N | 29 ottelua, 6 M + 23 N | 
| 2017 | 2015 | 2019 | 
|  |  |  | 
| Oravainen Marko | Ostrovskij Jori | Parkkinen Tommi | 
| 150 ottelua, 117 M + 33 N | 145 ottelua, 92 M + 53 N | 423 ottelua, 397 M + 26 N | 
| 2009 | 2013 | 1999 | 
|  |  |  | 
| Puhakka Pasi | Puskala Pauli | Raitala Inka | 
| 0 ottelua, 0 M + 0 N | 319 ottelua, 227 M + 92 N | 33 ottelua, 8 M + 25 N | 
| 2023 | 1996 | 2023 | 
|  |  |  | 
| Rantahaka Markku | Rönnqvist Suvi | Sairomaa Tomi | 
| 21 ottelua, 4 M + 17 N | 59 ottelua, 11 M + 48 N | 4 ottelua, 0 M + 4 N | 
| 2021 | 2016 | 2011 | 
|  |  |  | 
| Salmela Veli | Savinainen Juha | Schreus Loek | 
| 366 ottelua, 334 M + 32 N | 154 ottelua, 22 M + 132 N | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 
| 1999 | 2016 | 2024 | 
|  |  |  | 
| Seppänen Juri | Sipola Juha | Sundell Jori | 
| 23 ottelua, 11 M + 12 N | 110 ottelua, 74 M + 36 N | 55 ottelua, 2 M + 53 N | 
| 2023 | 2017 | 2010 | 
|  |  |  | 
| Tiitto Mika | Välimäki Pasi | Ylinen Arttu | 
| 0 ottelua, 0 M + 0 N | 26 ottelua, 0 M + 26 N | 188 ottelua, 20 M + 168 N | 
| 2023 | 2017 | 2014 | 


















