Seuraa meitä somessa:

LähiTapiolan pistekisa (lopullinen tilanne)

SIJA NIMI SEURA PIST 3 2 1
1 Eetu Pennanen ETTA 42 9 6 3
2 Taichiro Koga Tiikerit 40 9 4 5
3 Michael Chemos Riento 37 8 4 5
4 Mikko Esko VaLePa 33 6 7 1
5 Mohamed Alhachdadi Hurrikaani 32 7 5 1
Olli Kunnari VaLePa 32 8 3 2
7 Ossi Rumpunen Loimu 27 5 4 4
8 Romans Sauss Tiikerit 25 5 4 2
Jared Krause Sampo 23 4 4 3
10 Enderwin Herrera Tiikerit 21 3 5 2
Greg Petty LEKA 21 4 3 3
12 Sakari Mäkinen Isku 20 3 4 3
Daniel Vargas Loimu 20 4 2 4
Conor Eaton Isku 19 4 2 3
15 Anssi Hakala ETTA 16 3 3 1
16 Arash Dosanjih Lakkapää 15 1 6 0
Joni Savimäki Riento 15 2 3 3
Fredrik Gustavsson Lakkapää 15 3 2 2
Jesus Chourio VaLePa 15 3 0 6
20 Steven Kehoe Tiikerit 14 3 2 1
Antti Ropponen Tiikerit 14 3 1 3
Matti Oivanen Hurrikaani 14 2 3 2
Samuli Kaislasalo Isku 14 1 5 1
24 Elviss Krastins VaLePa 13 2 3 1
Chris Austin LEKA 13 4 0 1
Jouni Palokangas Lakkapää 13 3 0 4
27 Kris Johnson LEKA 12 2 2 2
Tommi Siirilä Tiikerit 12 1 4 1
Alen Djordjevic Sampo 12 2 1 4
Miro Määttänen KoVe 12 2 0 6
31 Dean Bittner ETTA 11 1 3 2
Eelis Karinen LEKA 11 1 2 4
Tatu Härkönen Isku 11 2 2 1
34 Luke Smith Hurrikaani 10 2 2 0
Sauli Sinkkonen Isku 10 2 2 0
Eemeli Kouki Hurrikaani 10 2 1 2
37 Timo Leikas LEKA 9 2 1 1
Timo Tolvanen Sampo 9 0 3 3
Mauri Kurppa Hurrikaani 9 1 2 2
Peetu Mäkinen Lakkapää 9 0 3 3
Antti Leppälä Tiikerit 9 2 0 3
Tomi Mutka Hurrikaani 9 1 2 2
Lelu Ojansivu Tiikerit 9 3 0 0
44 Juhani Hakala LEKA 8 1 1 3
45 Petri Kiilunen ETTA 7 1 1 2
Andrei Levchenko VaLePa 7 1 2 0
Niko Haapakoski ETTA 7 1 1 2
Arttu Reijonen Riento 7 0 3 1
Jan Helenius Isku 7 0 3 1
50 Ville Heiskanen Sampo 6 2 0 0
Luka Medic Lakkapää 6 1 1 1
Alpar Szabo KoVe 6 1 1 1
Dmytro Dolgopolov Hurrikaani 6 0 3 0
Konstantin Shumov Hurrikaani 6 1 1 1
Tuomas Koppanen Hurrikaani 6 1 0 3
Karl Külaots KoVe 6 0 2 2
Ville Sorvoja Etta 6 2 0 0
57 Antti Poikela Sampo 5 1 0 2
Joel Laakso KoVe 5 1 1 0
Kiril Borichev Loimu 5 1 1 0
Jarmo Korhonen VaLePa 5 1 1 0
Timo Jokinen VaLePa 5 1 0 2
Petteri Penttinen Riento 5 0 1 3
Lassi Nurminen KoVe 5 0 1 3
64 Kasper Vuorinen Loimu 4 0 2 0
Eduard Venski VaLePa 4 1 0 1
Antti Vallin KoVe 4 0 1 2
Lasse Jylhä Tiikerit 4 0 2 0
Eetu Häyrinen Sampo 4 1 0 1
Jesse Mäntylä Hurrikaani 4 0 1 2
Aleksi Mutka Isku 4 0 1 2
Ryan Jay Owens  Hurrikaani 4 1 0 1
72 Miikka Lemola Lakkapää 3 1 0 0
Markus Kaurto Lakkapää 3 1 0 0
Joel Silva Loimu 3 0 1 1
Robert Seppänen Tiikerit 3 0 0 3
Lasse Kukkonen Riento 3 0 1 1
Mikko Väliaho Sampo 3 0 1 1
Josh Taylor LEKA 3 1 0 0
Luis Arias Loimu 3 1 0 0
Aleksi Kaatrasalo Sampo 3 1 0 0
Stanislav Neviadomskyi VaLePa 3 0 1 1
Grayson Overman Tiikerit 3 1 0 0
Toni Kankaanpää KoVe 3 0 1 1
Ville Juntura Loimu 3 0 0 3
Roope Siliämaa Riento 3 0 1 1
86 Juho Rajala ETTA 2 0 1 0
Michael Pelletier Riento 2 0 1 0
Verneri Vetriö Loimu 2 0 1 0
Ville Kaksonen ETTA 2 0 1 0
Toni Vahela VaLePa 2 0 1 0
Toni Mäkitupa Sampo 2 0 1 0
Tuomas Hautala Lakkapää 2 0 1 0
Ryan Meehan Loimu 2 0 0 1
Jukka Lehtonen LEKA 2 0 0 2
94 Fred Musoni Riento 1 0 0 1
Jussi Mäkinen ETTA 1 0 0 1
Simo Puttonen LEKA 1 0 0 1
Trent O´Dea Lakkapää 1 0 0 1
Arcenije Mutapcija Sampo 1 0 0 1
Markus Väisänen ETTA 1 0 0 1

Naisten LähiTapiolan pistekilpailun tilanne