Seuraa meitä somessa:
TwiittaaMiehet
Pelaajan tiedot
| Perustiedot | |
|---|---|
| Pituus | 195 |
| Syntynyt | 15.03.1988 |
| Pelirooli | Hakkuri |
| 1. pääsarjaottelu | 1.10.2006 |
| Pääsarjaottelut ennen kauden alkua | 478 |
| Pisteet ennen kauden alkua | 7881 |
| A-maaottelut | 234 |
| Saavutukset |
|---|
| SM-kulta 2013, 2017, 2018, 2019, 2023 |
| SM-hopea 2007, 2008, 2016 |
| SM-pronssia 2022 |
| Saksan mestaruus 2012 |
| Suomen Cup 2006, 2007, 2008, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| Kauden liigatulokas 2007 |
| Kauden miesjuniori 2005, 2006 |
| SM-liigan tähdistössä 2008, 2017 |
| Kaudet | Seura |
|---|---|
| 05-06 | Kuortane (I) |
| 06-09 | Sampo HH |
| 09 | Galatasaray (TUR) |
| 09-10 | Monza (ITA) |
| 10-11 | Cavriago (I) (ITA) |
| 11-12 | SCC Berlin (GER) K |
| 12-13 | Tiikerit K |
| 13-14 | Arkas Izmir (TUR) |
| 14-15 | Loimu |
| 15-16 | VaLePa H |
| 16-17 | VaLePa K |
| 17-18 | VaLePa K |
| 18-19 | VaLePa K |
| 19-20 | Akaa-Volley |
| 20-21 | Akaa-Volley |
| 21-22 | Akaa-Volley P |
| 22-23 | VaLePa K |
| 23-24 | VaLePa |
| 24-25 | VaLePa |
| 25-26 | VaLePa |


















