Seuraa meitä somessa:
TwiittaaNaiset
Lähitapiolan pistekilpailun lopputilanne 2016-2017
| SIJA | NIMI | SEURA | PIST | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Piia Korhonen | HPK | 41 | 10 | 5 | 1 |
| 2 | Janisa Johnson | OrPo | 34 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Tamara Kmezic | LiigaPloki | 30 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | Hillaelina Mäntylä | LP Viesti | 29 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | Olena Prokopenko | Pölkky | 28 | 6 | 4 | 2 |
| Malina Terrell | OrPo | 26 | 4 | 5 | 4 | |
| Pauliina Vilponen | LP Viesti | 26 | 6 | 4 | ||
| 8 | Allison Mayfield | HPK | 24 | 7 | 1 | 1 |
| Kristiine Miilen | WoVo | 24 | 5 | 3 | 3 | |
| 10 | Lotta Piesanen | Pölkky | 21 | 5 | 3 | |
| 11 | Binetou Sow | LP-Vanpula | 19 | 2 | 5 | 3 |
| 12 | Dayana Segovia | LP Kangasala | 17 | 3 | 2 | 4 |
| Elizabeth Field | LiigaPloki | 17 | 2 | 5 | 1 | |
| 14 | Julia Tokarenko | Pieksämäki | 15 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Elli-Noora Hiltunen | LP-Vampula | 14 | 3 | 2 | 1 |
| Eeva Puukka | LP-Vampula | 14 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Jazmine White | WoVo | 13 | 1 | 4 | 2 |
| Ekaterina Klimova | Pieksämäki | 13 | 2 | 1 | 5 | |
| Yevgeniya Nyukhalova | LP Kangasala | 13 | 4 | 1 | ||
| 20 | Jovanna Gogic | LP Kangasala | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Taylor Bruns | LP-Vampula | 11 | 1 | 3 | 2 |
| Maria Tuominen | OrPo | 11 | 3 | 5 | ||
| Suvi Kokkonen | Kuortane | 11 | 1 | 3 | 2 | |
| Jessica Kosonen | WoVo | 11 | 3 | 2 | ||
| 25 | Me´Ashah Nicholson | Pölkky | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Viktoriia Tuchahsvili | LP Viesti | 10 | 2 | 1 | 2 | |
| Katja Kylmäaho | HPK | 10 | 2 | 2 | ||
| Michaela Madsen | HPK | 10 | 2 | 2 | ||
| Noora Kosonen | LP Viesti | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 30 | Nadezhda Gokhshtein | LP Viesti | 9 | 1 | 2 | 2 |
| Ronja Heikkiniemi | LP Viesti | 9 | 1 | 2 | 2 | |
| 32 | Karoliina Friberg | HPK | 8 | 1 | 1 | 3 |
| Saara Holm | OrPo | 8 | 2 | 2 | ||
| Olga Uglenko | Pieksämäki | 8 | 3 | 2 | ||
| Roosa Laakkonen | LP Kangasala | 8 | 4 | |||
| Alex Reid | LiigaPloki | 8 | 2 | 2 | ||
| 37 | Hilary Hurley | HPK | 7 | 1 | 2 | |
| Amanda Love | Pölkky | 7 | 2 | 1 | ||
| Iida Paananen | Pölkky | 7 | 1 | 2 | ||
| 40 | Deprece Washinhton | LiigaPloki | 6 | 3 | ||
| Karoliina Friberg | HPK | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Yasmine Madsen | Kuortane | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Mackenzie Filer | Pölkky | 6 | 2 | 2 | ||
| Viivi Pyhäjärvi | WoVo | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Eveliina Koljonen | LiigaPloki | 6 | 1 | 3 | ||
| 46 | Vera Klimovich | LP Viesti | 5 | 1 | 2 | |
| Alina Adamenya | Pieksämäki | 5 | 1 | 3 | ||
| Tiiamari Sievänen | LP Kangasala | 5 | 1 | 3 | ||
| 49 | Bryn Kehoe Eaton | HPK | 4 | 1 | 2 | |
| Pihla Pelkiö | HPK | 4 | 1 | 2 | ||
| Hanna Salomäki | LP Kangasala | 4 | 1 | 2 | ||
| Eveliina Rautiainen | HPK | 4 | 1 | 2 | ||
| Saara Lepistö | OrPo | 4 | 1 | 2 | ||
| Iida-Emilia Kivimurto | WoVo | 4 | 2 | |||
| Salla Karhu | HPK | 4 | 4 | |||
| Nea Haatainen | LP-Vampula | 4 | 1 | 1 | ||
| 57 | Roosa Rautio | WoVo | 3 | 1 | ||
| Anniina Matalamäki | LiigaPloki | 3 | 1 | 1 | ||
| Taylor Treacy | Pölkky | 3 | 1 | 1 | ||
| Vilma Ruuska | LiigaPloki | 3 | 1 | 1 | ||
| Tuuli Kukkonen | LP Viesti | 3 | 1 | 1 | ||
| Elina Heiskanen | Pieksämäki | 3 | 1 | |||
| Taru Alho | LP Viesti | 3 | 1 | |||
| Jutta Riikonen | LP Kangasala | 3 | 1 | |||
| Veda Mansikkaviita | Kuortane | 3 | 1 | 1 | ||
| Saana Lindgren | LP Viesti | 3 | 1 | 1 | ||
| Heidi Rovanperä | WoVo | 3 | 1 | 1 | ||
| 68 | Sini Nousiainen | LiigaPloki | 2 | 1 | ||
| Annukka Paloniemi | LP-Vampula | 2 | 1 | |||
| Hilkka Hujanen | Kuortane | 2 | 1 | |||
| Daniela Öhman | LP Kangasala | 2 | 1 | |||
| Mechell Daniel | OrPo | 2 | 1 | |||
| Venla Raitala | LP-Vampula | 2 | 1 | |||
| Petra Kasper | Kuortane | 2 | 1 | |||
| 75 | Katja Metsäkoivu | LP-Vampula | 1 | 1 | ||
| Janika Rontti | WoVo | 1 | 1 | |||
| Iina Niemelä | Kuortane | 1 | 1 | |||
| Anni Toivonen | OrPo | 1 | 1 | |||
| Sini Kesänen | Pieksämäki | 1 | 1 | |||
| Nelli Rantanen | WoVo | 1 | 1 | |||
| Essi Helminen | Pölkky | 1 | 1 | |||
| Sini Koljonen | LiigaPloki | 1 | 1 | |||
| Noora Venho | HPK | 1 | 1 |


















